Deportes

Tras la gran victoria ante Argentinos, Unión se mantiene como escolta y se asienta en el ingreso a las copas

Unión goleó 3-0 a Argentinos este lunes en el estadio 15 de abril y se afirmó en sus objetivos para este año. Entérate cómo quedó en la presente Liga Profesional y en la Tabla Anual.

Gracias al gran triunfo frente al Bicho, el Tatengue se mantuvo como escolta de Huracán en el certamen doméstico. Hasta el momento, los de Cristian González jugaron 11 partidos con un récord de 6 victorias, 4 empates y 1 derrota, acumulando 22 puntos, tan sólo uno menos que el Globo.

En cuanto al camino a las copas, Unión quedó afirmado en los puestos de acceso a la Sudamericana con 42 unidades, tres más que el propio Argentinos que ahora es el primero que se estaría quedando afuera. Incluso, está a solo dos de Talleres, que es el último que estaría ingresando para disputar la próxima Libertadores.

Liga Profesional

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Huracan 23 11 6 5 0 12 4 +8
2 Union 22 11 6 4 1 13 5 +8
3 Atl Tucuman 22 11 6 4 1 13 7 +6
4 Velez 21 11 6 3 2 17 8 +9
5 Racing Club 20 11 6 2 3 18 9 +9
6 Talleres (C) 20 11 5 5 1 17 12 +5
7 Instituto 18 11 5 3 3 13 8 +5
8 Boca Juniors 17 11 4 5 2 15 10 +5
9 River Plate 16 11 4 4 3 15 10 +5
10 Lanus 16 11 4 4 3 16 17 -1
11 Belgrano 16 11 4 4 3 14 15 -1
12 Estudiantes (LP) 15 11 4 3 4 13 11 +2
13 Rosario Central 15 11 4 3 4 13 11 +2
14 Godoy Cruz 15 10 4 3 3 11 9 +2
15 Ind Rivadavia 15 11 4 3 4 8 7 +1
16 Riestra 15 11 5 0 6 12 14 -2
17 Gimnasia (LP) 14 11 4 2 5 13 13 0
18 Independiente 14 11 3 5 3 8 9 -1
19 Sarmiento (J) 13 11 3 4 4 8 9 -1
20 Argentinos 13 11 4 1 6 8 15 -7
21 Platense 12 11 3 3 5 8 11 -3
22 Newells 11 11 3 2 6 6 12 -6
23 Banfield 10 11 2 4 5 9 15 -6
24 Tigre 10 11 2 4 5 10 17 -7
25 Barracas Central 8 11 1 5 5 5 12 -7
26 Def y Justicia 8 11 1 5 5 8 17 -9
27 San Lorenzo 7 10 1 4 5 7 11 -4
28 Central Cba (SdE) 5 11 1 2 8 10 22 -12

-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.

Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 46 25 13 7 5 31 21 +10
2 Racing Club 44 25 13 5 7 42 20 +22
3 Talleres (C) 44 25 11 11 3 41 28 +13
4 Godoy Cruz 44 24 13 5 6 27 15 +12
5 River Plate 43 25 11 10 4 41 20 +21
6 Boca Juniors 42 25 11 9 5 35 22 +13
7 Estudiantes (LP) 42 25 12 6 7 32 20 +12
8 Union 42 25 11 9 5 29 19 +10
9 Huracan 39 25 10 9 6 24 16 +8
10 Lanus 39 25 11 6 8 36 31 +5
11 Argentinos 39 25 11 6 8 33 29 +4
12 Independiente 37 25 9 10 6 22 19 +3
13 Instituto 35 25 10 5 10 31 25 +6
14 Barracas Central 34 25 8 10 7 25 27 -2
15 Def y Justicia 34 25 8 10 7 25 30 -5
16 Newells 32 25 9 5 11 19 27 -8
17 Atl Tucuman 32 25 7 11 7 21 30 -9
18 Belgrano 30 25 7 9 9 33 36 -3
19 Gimnasia (LP) 30 25 9 3 13 31 36 -5
20 Rosario Central 30 25 8 6 11 23 29 -6
21 Platense 30 25 7 9 9 18 25 -7
22 Riestra 28 25 8 4 13 20 30 -10
23 Banfield 27 25 6 9 10 23 30 -7
24 San Lorenzo 23 24 4 11 9 17 25 -8
25 Ind Rivadavia 23 25 6 5 14 21 32 -11
26 Sarmiento (J) 22 25 5 7 13 17 28 -11
27 Central Cba (SdE) 16 25 3 7 15 20 42 -22
28 Tigre 15 25 3 6 16 17 42 -25

-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.–El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla.Original Article

La entrada Tras la gran victoria ante Argentinos, Unión se mantiene como escolta y se asienta en el ingreso a las copas se publicó primero en Noticias Las Varillas.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar