Turismo Carretera: en Viedma comienza la temporada 2025
Este fin de semana, el Turismo Carretera se encuentra en el autódromo Ciudad de Viedmadisputando laprimera fechade la temporada 2025. En la mañana del sábado, los pilotos salieron a pista para completar el primero de tres entrenamientos. Allí, Agustín Canapino fue el más veloz. en la primera tanda de entrenamientos.
En lo que será su primer año completo tras el paso por la IndyCar, el mayor de los Canapinocomenzó con el pie derecho. Solo tres vueltas le alcanzaron para establecer un tiempo de1:29.721a bordo del Chevrolet Camaro #86.
Detrás de él se ubicaron Marcelo Agrelo a 53 milésimasy Matías Rossi, en su regreso a la categoría, a 356.Ignacio Fain y Gastón Ferrante completaron el top cinco.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA (MODELO) | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;29.721 | — |
| 2 | 127 | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 7 | 01;29.774 | 0.053 |
| 3 | 117 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 6 | 01;30.077 | 0.356 |
| 4 | 186 | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 6 | 01;30.333 | 0.612 |
| 5 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 7 | 01;30.359 | 0.638 |
| 6 | 134 | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 7 | 01;30.489 | 0.768 |
| 7 | 4 | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 5 | 01;30.536 | 0.815 |
| 8 | 137 | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 7 | 01;30.565 | 0.844 |
| 9 | 63 | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 12 | 01;30.575 | 0.854 |
| 10 | 18 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 7 | 01;30.592 | 0.871 |
| 11 | 116 | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 6 | 01;30.593 | 0.872 |
| 12 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 5 | 01;30.657 | 0.936 |
| 13 | 24 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;30.736 | 1.015 |
| 14 | 219 | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 5 | 01;30.755 | 1.034 |
| 15 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 5 | 01;30.804 | 1.083 |
| 16 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | TOYOTA | 8 | 01;30.806 | 1.085 |
| 17 | 123 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 8 | 01;30.963 | 1.242 |
| 18 | 27 | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 6 | 01;31.032 | 1.311 |
| 19 | 11 | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 11 | 01;31.133 | 1.412 |
| 20 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 7 | 01;31.275 | 1.554 |
| 21 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 5 | 01;31.317 | 1.596 |
| 22 | 12 | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 6 | 01;31.367 | 1.646 |
| 23 | 68 | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;31.383 | 1.662 |
| 24 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;31.405 | 1.684 |
| 25 | 79 | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 6 | 01;31.482 | 1.761 |
| 26 | 60 | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 8 | 01;31.497 | 1.776 |
| 27 | 29 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;31.499 | 1.778 |
| 28 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 5 | 01;31.505 | 1.784 |
| 29 | 13 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 8 | 01;31.575 | 1.854 |
| 30 | 1 | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 6 | 01;31.584 | 1.863 |
| 31 | 3 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 5 | 01;31.631 | 1.910 |
| 32 | 10 | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 6 | 01;31.730 | 2.009 |
| 33 | 34 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 5 | 01;31.829 | 2.108 |
| 34 | 44 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 6 | 01;31.999 | 2.278 |
| 35 | 110 | AZAR DIEGO | TOYOTA | 7 | 01;32.000 | 2.279 |
| 36 | 221 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 6 | 01;32.134 | 2.413 |
| 37 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 6 | 01;32.140 | 2.419 |
| 38 | 146 | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 6 | 01;32.185 | 2.464 |
| 39 | 94 | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 6 | 01;32.319 | 2.598 |
| 40 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 7 | 01;32.319 | 2.598 |
| 41 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;32.323 | 2.602 |
| 42 | 36 | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 4 | 01;32.595 | 2.874 |
| 43 | 107 | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 7 | 01;32.618 | 2.897 |
| 44 | 88 | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 6 | 01;32.678 | 2.957 |
| 45 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 6 | 01;32.796 | 3.075 |
| 46 | 55 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 7 | 01;33.149 | 3.428 |
| 47 | 197 | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;33.490 | 3.769 |
| 48 | 187 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 | 01;33.762 | 4.041 |
| 49 | 155 | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 5 | 01;34.108 | 4.387 |
| 50 | 71 | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 7 | 01;34.412 | 4.691 |
| 51 | 99 | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 6 | 01;34.534 | 4.813 |
| 52 | 22 | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 2 | 01;41.687 | 11.966 |
| 53 | 172 | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 4 | 01;43.207 | 13.486 |
| 54 | 7 | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 | 01;57.498 | 27.777 |
| 55 | 23 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 | 04;58.760 | 3;29.039 |
| 56 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 0 | 00;00.000 | — |
Notas clave:
- DIF.: Diferencia de tiempo respecto al primer puesto (en segundos o formato mm:ss ).
- VTAS: Número de vueltas completadas durante el entrenamiento.
- Posición 56: Facundo Ardusso no registró tiempo válido .
- Marcas destacadas: Chevrolet y Ford dominan la parrilla, con Toyota y Torino en posiciones intermedias.
Este sábado, en el circuito de 4,1 km, habrá entrenamientos en tres turnos desde la mañana, y se hará la prueba de clasificación, dividida en dos segmentos, desde las 16. Y este domingo se desarrollarán las tres series y la final, programada para las 13.25. TV Pública transmitirá la actividad.
La de Viedma es la primera de las 15 fechasque conforman el calendario 2025 de la categoría más popular del país y Julián Santero estrenará el número 1 estampado en su Ford Mustang, luego de consagrarse el año pasado. El mendocino venció allí en 2017, cuando la competencia inauguró la temporada, y en 2024, ocasión en la que fue la segunda estación del certamen.
Con unos 60 autos inscriptos, de los cuales 56 estarán en el fin de semana inaugural, y novedades técnicas y aerodinámicas, el TC ofrece las vueltas de Matías Rossi, de Toyota, yJosito Di Palma, a bordo de un Chevrolet Camaro. Y de los vehículos de la vieja generación habrá solamente uno, el Torino que maneja Sebastián Abella.
“Es mi regreso a la categoría, con mucha expectativa. Entusiasma mucho y estoy feliz de estar un año más junto a Toyota”, destacó Rossi en la presentación del auto. “Se extraña la categoría cuando uno no está, porque éste es un país muy teceísta”, agregó.
Di Palma retorna luego de dos años. ”Se puede pelear de entrada, confío mucho en el equipo. A la mayoría la conozco de Arrecifes. Estoy muy renovado en todos los aspectos. Tengo expectativas de hacer un buen campeonato y llegar a la Copa de Oro, como para tener chances al final de temporada”, analizó Josito en Carburando.
Además, la categoría registra este año nueve debutantes: Diego Azar, Matías Canapino, Alfonso Domenech, Ignacio Faín, Nicolás Impiombato, Jeremías Olmedo, Hernán Palazzo, Jeremías Scialchi y Jerónimo Teti.
Por su parte, Agustín Canapino estará compitiendo todo el año, luego de participar en unas pocas fechas en 2024, tras alejarse repentinamente de la escudería de Ricardo Juntos en IndyCar. Por entonces, el jefe del equipo JHR, David O’Neill, entendió que Agustín no estaba en condiciones de seguir debido a la gran polémica promovida en las redes sociales tras un toque con Théo Pourchaire, por entonces piloto de Arrow McLaren, que rompió su alianza estratégica-comercial con el JHR.
Hoy se enfoca en Turismo Carretera, sin cerrarle la puerta a un regreso al automovilismo de Estados Unidos en otra etapa. “Estamos ante el año más competitivo de la historia moderna del TC, posiblemente. Por los equipos, por los pilotos, por los chicos que llegan… Cada vez hay más gente con más conocimiento y más preparada”, señaló quien seguirá al volante de un Chevrolet Camaro, el número 86.